Chuỗi hội thảo MIP của NationStar
Khoảng cách điểm ảnh: P0.7 / P0.9 / 1.25,
Mật độ điểm ảnh: 1.137.777 điểm ảnh/m²,
Độ sáng: ≥ 1000 nits
Mẫu: Có sẵn mẫu chất lượng.
Các sản phẩm: Hàng trực tiếp từ nhà máy, giá cả cạnh tranh.
Mô-đun LED Nationstar dòng AS
Sản phẩm mang lại hiệu suất hiển thị vượt trội với khả năng điều chỉnh độ sáng linh hoạt từ 0 đến 3000 nits. Được trang bị công nghệ điều khiển cực âm chung, sản phẩm đạt được độ sáng cao đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng 20% so với các sản phẩm tương tự trên thị trường và kéo dài tuổi thọ 10%, cân bằng giữa hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Với góc nhìn tối đa 170° và khả năng tái tạo màu sắc ổn định, sản phẩm đảm bảo chất lượng hình ảnh tuyệt vời và đáng tin cậy cho các kịch bản hiển thị cao cấp.
Giải pháp ưu tiên
Thông qua mô hình “cải tiến quy trình” đột phá, Mô-đun LED Nationstar Dòng AS Giải pháp này giúp tối ưu hóa đáng kể quy trình sản xuất của khách hàng ở khâu tiếp theo, giảm thiểu hiệu quả các rào cản kỹ thuật và chi phí tổng thể. Điều này khiến nó trở thành giải pháp được ưa chuộng giúp khách hàng chiếm lĩnh thị trường màn hình cao cấp.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm |
| Độ phân giải (điểm ảnh) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Mật độ (chấm/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| Gói đèn LED | Chip lật 0404/0202 | chip 0606 | Chip lật 0606 | Chip lật 1010/0606 | Flip chip 1010 | Chip lật 0606 | Flip chip 1010 |
| Độ sáng (cd/m2) | 0-1000 (Có thể điều chỉnh) | 0-600 (Có thể điều chỉnh) | 0-1000 (Có thể điều chỉnh) | 0-1000 (Có thể điều chỉnh) | 0-600 (Có thể điều chỉnh) | 0-1000 (Có thể điều chỉnh) | 0-1000 (Có thể điều chỉnh) |
| Tần số làm mới (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Điện áp đầu vào (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Công suất cực đại của tủ (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Công suất đỉnh màn hình (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

Màn hình LED
Đèn LED chiếu sáng
Đèn LED chỉ báo
Đèn LED chuyên dụng
Đèn LED ô tô