Série de painéis NationStar MIP
Tamanho do pixel: P0,7 / P0,9 / 1,25,
Densidade de pixels: 1.137.777 pontos/m²,
Brilho: ≥ 1000 nits
Exemplos: Amostras de qualidade disponíveis
Produtos: Fornecimento direto da fábrica, preço competitivo
Módulo LED Nationstar Série AS
O produto oferece desempenho de exibição excepcional com ajuste flexível de brilho, variando de 0 a 3000 nits. Equipado com tecnologia de acionamento de cátodo comum, atinge alto brilho, reduzindo o consumo de energia em 20% em comparação com produtos similares no mercado e estendendo a vida útil em 10%, equilibrando eficiência e economia de energia. Com um ângulo de visão máximo de 170° e reprodução de cores estável, proporciona excelente e confiável garantia de qualidade de imagem para cenários de exibição de alta definição.
Solução Preferencial
Por meio de um modelo inovador de "avanço de processo", o módulo de LED Nationstar Série AS Simplifica significativamente os fluxos de trabalho de produção dos clientes subsequentes, reduzindo efetivamente as barreiras técnicas e os custos gerais. Isso a torna a solução preferida para ajudar os clientes a conquistar o mercado de telas de alta qualidade.
| P0,7 | P0,9 | P0,9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do pixel (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Dimensões do módulo (mm) | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm | 300*168,75mm |
| Resolução (pontos) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Densidade (pontos/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| Pacote de LED | Flip chip 0404/0202 | chip 0606 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010/0606 | Flip chip 1010 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010 |
| Brilho (cd/m2) | 0-1000 (Ajustável) | 0-600 (Ajustável) | 0-1000 (Ajustável) | 0-1000 (Ajustável) | 0-600 (Ajustável) | 0-1000 (Ajustável) | 0-1000 (Ajustável) |
| Taxa de atualização (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Tensão de entrada (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Potência de pico do gabinete (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Potência máxima da tela (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

LEDs de exibição
Iluminação LED
LEDs indicadores
LEDs especiais
LEDs automotivos