Серия панельных дискуссий NationStar MIP
Шаг пикселя: P0.7 / P0.9 / 1.25,
Плотность пикселей: 1 137 777 точек/м².,
Яркость: ≥ 1000 нит
Образцы: Доступны качественные образцы
Продукция: Поставка с завода, конкурентоспособная цена
Светодиодный модуль Nationstar серии AS
Данный продукт обеспечивает превосходное качество изображения с гибкой регулировкой яркости в диапазоне от 0 до 3000 нит. Благодаря технологии управления с общим катодом, он достигает высокой яркости при одновременном снижении энергопотребления на 201 ТБ3Т по сравнению с аналогичными продуктами на рынке и увеличении срока службы на 101 ТБ3Т, обеспечивая баланс между эффективностью и энергосбережением. Максимальный угол обзора 170° и стабильная цветопередача гарантируют превосходное и надежное качество изображения для высококлассных сценариев использования.
Предпочтительное решение
Благодаря инновационной модели “усовершенствования процесса”, светодиодный модуль Nationstar Серия AS Значительно оптимизирует производственные процессы последующих этапов для клиентов, эффективно снижая технические барьеры и общие затраты. Это делает его предпочтительным решением для клиентов, стремящихся завоевать рынок высококачественных дисплеев.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | П1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя (мм) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Размер модуля (мм) | 300*168,75 мм | 300*168,75 мм | 300*168,75 мм | 300*168,75 мм | 300*168,75 мм | 300*168,75 мм | 300*168,75 мм |
| Разрешение (точки) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Плотность (точек/м2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| Светодиодный корпус | Перевернутый чип 0404/0202 | чип 0606 | Перевернутый чип 0606 | Перевернутый чип 1010/0606 | Перевернутый чип 1010 | Перевернутый чип 0606 | Перевернутый чип 1010 |
| Яркость (кд/м2) | 0-1000 (регулируемое значение) | 0-600 (регулируемый) | 0-1000 (регулируемое значение) | 0-1000 (регулируемое значение) | 0-600 (регулируемый) | 0-1000 (регулируемое значение) | 0-1000 (регулируемое значение) |
| Частота обновления (Гц) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Входное напряжение (В) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Максимальная мощность корпуса (Вт) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Пиковая мощность экрана (Вт/м²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

Светодиодные дисплеи
Светодиодное освещение
Индикаторные светодиоды
Специализированные светодиоды
Автомобильные светодиоды