NationStar MIP Panel Series
Pixelafstand: P0.7 / P0.9 / 1.25,
Pixeldichtheid: 1.137.777 dots/m²,
Helderheid: ≥ 1000 nits
Voorbeelden: Kwaliteitsmonsters beschikbaar
Producten: Fabriekslevering, concurrerende prijs
Nationstar LED-module AS-serie
Dit product levert uitstekende beeldprestaties met een flexibele helderheidsregeling van 0 tot 3000 nits. Dankzij de common cathode drive-technologie bereikt het een hoge helderheid met een 20% lager stroomverbruik in vergelijking met vergelijkbare producten op de markt en een 10% langere levensduur, waardoor efficiëntie en energiebesparing optimaal in balans zijn. Met een maximale kijkhoek van 170° en stabiele kleurweergave biedt het een uitstekende en betrouwbare beeldkwaliteit voor veeleisende beeldschermtoepassingen.
Voorkeursoplossing
Dankzij een innovatief model voor "procesverbetering" levert de Nationstar LED-module AS-serie Het stroomlijnt de productieprocessen van klanten in de downstreammarkt aanzienlijk, waardoor technische drempels en totale kosten effectief worden verlaagd. Dit maakt het de voorkeursoplossing om klanten te helpen de high-end displaymarkt te veroveren.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelafstand (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Modulegrootte (mm) | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Resolutie (punten) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Dichtheid (punten/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| LED-pakket | Flip chip 0404/0202 | chip 0606 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010/0606 | Flip chip 1010 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010 |
| Helderheid (cd/m2) | 0-1000 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) | 0-1000 (instelbaar) | 0-1000 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) | 0-1000 (instelbaar) | 0-1000 (instelbaar) |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Ingangsspanning (v) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Piekvermogen van de kast (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Schermpiekvermogen (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

Display-LED's
LED-verlichting
Indicatieleds
Speciale LED's
Automotive LED's