Série de panels NationStar MIP
Pas de pixel : P0,7 / P0,9 / 1,25,
Densité de pixels : 1 137 777 points/m²,
Luminosité : ≥ 1000 nits
Exemples : Échantillons de qualité disponibles
Produits : Approvisionnement direct usine, prix compétitif
Module LED Nationstar série AS
Ce produit offre des performances d'affichage exceptionnelles grâce à un réglage précis de la luminosité, de 0 à 3 000 nits. Doté de la technologie de pilotage à cathode commune, il atteint une luminosité élevée tout en réduisant la consommation d'énergie de 20% par rapport aux produits similaires du marché et en prolongeant sa durée de vie de 10%, pour un équilibre optimal entre efficacité et économies d'énergie. Avec un angle de vision maximal de 170° et une reproduction des couleurs stable, il garantit une qualité d'image excellente et fiable, même pour les applications les plus exigeantes.
Solution privilégiée
Grâce à un modèle innovant d“” amélioration des processus », le module LED Nationstar Série AS Elle simplifie considérablement les processus de production des clients en aval, réduisant ainsi les obstacles techniques et les coûts globaux. C'est pourquoi elle constitue la solution idéale pour aider les clients à conquérir le marché des écrans haut de gamme.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1,875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Taille du module (mm) | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Résolution (points) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Densité (points/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| Ensemble LED | Puce à retournement 0404/0202 | puce 0606 | Puce Flip 0606 | Puce Flip 1010/0606 | Flip chip 1010 | Puce Flip 0606 | Flip chip 1010 |
| Luminosité (cd/m²) | 0-1000 (Réglable) | 0-600 (Réglable) | 0-1000 (Réglable) | 0-1000 (réglable) | 0-600 (Réglable) | 0-1000 (Réglable) | 0-1000 (Réglable) |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Tension d'entrée (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Puissance crête du boîtier (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Puissance crête de l'écran (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

LED d'affichage
LED d'éclairage
Indicateurs LED
LED spécialisées
LED automobiles