NationStar MIP Panel Serisi
Piksel Aralığı: P0.7 / P0.9 / 1.25,
Piksel Yoğunluğu: 1.137.777 nokta/m²,
Parlaklık: ≥ 1000 nit
Örnekler: Kaliteli örnekler mevcuttur.
Ürünler: Fabrika tedariği, rekabetçi fiyat
Nationstar LED Modülü AS Serisi
Ürün, 0 ile 3000 nit arasında esnek parlaklık ayarıyla olağanüstü ekran performansı sunar. Ortak katot sürücü teknolojisiyle donatılmış olup, piyasadaki benzer ürünlere kıyasla 1,35 daha az güç tüketimi ve 1,35 daha uzun kullanım ömrü sağlayarak verimlilik ve enerji tasarrufu arasında denge kurar. 170°'lik maksimum görüş açısı ve istikrarlı renk üretimiyle, üst düzey ekran senaryoları için mükemmel ve güvenilir görüntü kalitesi güvencesi sunar.
Tercih Edilen Çözüm
Yenilikçi bir "süreç geliştirme" modeli aracılığıyla Nationstar LED Modülü AS Serisi Bu çözüm, alt kademe müşterilerin üretim iş akışlarını önemli ölçüde kolaylaştırarak teknik engelleri ve genel maliyetleri etkili bir şekilde düşürüyor. Bu da onu, müşterilerin üst düzey ekran pazarını ele geçirmelerine yardımcı olmak için tercih edilen çözüm haline getiriyor.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Modül Boyutu (mm) | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Çözünürlük (nokta) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Yoğunluk (nokta/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| LED Paketi | Flip chip 0404/0202 | çip 0606 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010/0606 | Flip chip 1010 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010 |
| Parlaklık (cd/m2) | 0-1000 (Ayarlanabilir) | 0-600 (Ayarlanabilir) | 0-1000 (Ayarlanabilir) | 0-1000 (Ayarlanabilir) | 0-600 (Ayarlanabilir) | 0-1000 (Ayarlanabilir) | 0-1000 (Ayarlanabilir) |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Giriş Gerilimi (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Kabin Tepe Gücü (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Ekran Tepe Gücü (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

Ekran LED'leri
Aydınlatma LED'leri
Gösterge LED'leri
Özel LED'ler
Otomotiv LED'leri