ネイションスター LED モジュール AS シリーズ
本製品は、0~3000nitsの柔軟な輝度調整により、卓越した表示性能を実現します。コモンカソード駆動技術を採用し、高輝度を実現しながら、市場の類似製品と比較して消費電力を20%削減し、寿命を10%延長することで、効率と省エネのバランスを実現しています。最大170°の視野角と安定した色再現性により、ハイエンドディスプレイの用途において、優れた信頼性の高い画質保証を提供します。.
推奨される解決策
革新的な「プロセス進歩」モデルを通じて、ネイションスターLEDモジュールは ASシリーズ 下流のお客様の生産ワークフローを大幅に効率化し、技術的障壁と全体的なコストを効果的に低減します。これにより、お客様がハイエンドディスプレイ市場を獲得するための最適なソリューションとなります。.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | 1.25ページ | 1.25ページ | P1.5625 | 1.875ペソ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| モジュールサイズ(mm) | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm | 300×168.75mm |
| 解像度(ドット) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| 密度(ドット/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| LEDパッケージ | フリップチップ 0404/0202 | チップ0606 | フリップチップ 0606 | フリップチップ 1010/0606 | フリップチップ 1010 | フリップチップ 0606 | フリップチップ 1010 |
| 明るさ(cd/m2) | 0~1000(調整可能) | 0~600(調整可能) | 0~1000(調整可能) | 0~1000(調整可能) | 0~600(調整可能) | 0~1000(調整可能) | 0~1000(調整可能) |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| 入力電圧(V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| キャビネットピーク電力(W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| スクリーンピーク電力(W/m2) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |
1969 年に設立された Foshan Nationstar Optoelectronics Co., Ltd. は、LED パッケージング、ディスプレイ ソリューション、自動車用 LED テクノロジーを業界全体にわたって統合する上場ハイテク企業です。.

ディスプレイLED
照明用LED
インジケーターLED
特殊LED
自動車用LED