Serie di panel NationStar MIP
Passo pixel: P0.7 / P0.9 / 1.25,
Densità pixel: 1.137.777 punti/m²,
Luminosità: ≥ 1000 nit
Campioni: Campioni di qualità disponibili
Prodotti: Fornitura di fabbrica, prezzo competitivo
Modulo LED Nationstar serie AS
Il prodotto offre prestazioni di visualizzazione eccezionali con una regolazione flessibile della luminosità da 0 a 3000 nit. Dotato di tecnologia a catodo comune, raggiunge un'elevata luminosità riducendo al contempo il consumo energetico del 20% rispetto a prodotti simili sul mercato e prolungando la durata del 10%, bilanciando efficienza e risparmio energetico. Con un angolo di visione massimo di 170° e una riproduzione dei colori stabile, garantisce un'eccellente e affidabile qualità dell'immagine per scenari di visualizzazione di fascia alta.
Soluzione preferita
Attraverso un modello innovativo di “avanzamento del processo”, il modulo LED Nationstar Serie AS Ottimizza significativamente i flussi di lavoro di produzione dei clienti a valle, riducendo efficacemente le barriere tecniche e i costi complessivi. Questo la rende la soluzione ideale per aiutare i clienti a conquistare il mercato dei display di fascia alta.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo dei pixel (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Risoluzione (punti) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Densità (punti/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| Pacchetto LED | Flip chip 0404/0202 | chip 0606 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010/0606 | Flip chip 1010 | Flip chip 0606 | Flip chip 1010 |
| Luminosità (cd/m2) | 0-1000 (regolabile) | 0-600 (regolabile) | 0-1000 (regolabile) | 0-1000 (regolabile) | 0-600 (regolabile) | 0-1000 (regolabile) | 0-1000 (regolabile) |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Tensione di ingresso (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Potenza di picco del cabinet (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Potenza di picco dello schermo (W/m2) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

LED di visualizzazione
LED di illuminazione
LED di segnalazione
LED speciali
LED per autoveicoli