Serie de paneles MIP de NationStar
Paso de píxeles: P0,7 / P0,9 / 1,25,
Densidad de píxeles: 1.137.777 puntos/m²,
Brillo: ≥ 1000 nits
Muestras: Muestras de calidad disponibles
Productos: Suministro de fábrica, precio competitivo.
Módulo LED Nationstar Serie AS
El producto ofrece un rendimiento de pantalla excepcional con un ajuste flexible de brillo de 0 a 3000 nits. Equipado con tecnología de accionamiento de cátodo común, alcanza un alto brillo a la vez que reduce el consumo de energía en 20% en comparación con productos similares del mercado y prolonga su vida útil en 10%, equilibrando la eficiencia y el ahorro energético. Con un ángulo de visión máximo de 170° y una reproducción de color estable, proporciona una calidad de imagen excelente y fiable para pantallas de alta gama.
Solución preferida
A través de un innovador modelo de “avance de procesos”, el módulo LED Nationstar Serie AS Optimiza significativamente los flujos de trabajo de producción de los clientes finales, reduciendo eficazmente las barreras técnicas y los costos generales. Esto la convierte en la solución preferida para ayudar a los clientes a conquistar el mercado de pantallas de alta gama.
| P0.7 | P0.9 | P0.9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso de píxeles (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Tamaño del módulo (mm) | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Resolución (puntos) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Densidad (puntos/m2) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| Paquete de LED | Chip invertido 0404/0202 | chip 0606 | Chip invertido 0606 | Chip invertido 1010/0606 | Chip invertido 1010 | Chip invertido 0606 | Chip invertido 1010 |
| Brillo (cd/m2) | 0-1000 (ajustable) | 0-600 (ajustable) | 0-1000 (ajustable) | 0-1000 (ajustable) | 0-600 (ajustable) | 0-1000 (ajustable) | 0-1000 (ajustable) |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Voltaje de entrada (v) | CA 100-240 | CA 100-240 | CA 100-240 | CA 100-240 | CA 100-240 | CA 100-240 | CA 100-240 |
| Potencia máxima del gabinete (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Potencia máxima de la pantalla (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

Pantallas LED
Iluminación LED
Indicadores LED
LED especiales
LED para automoción