NationStar MIP Panel-Serie
Pixelabstand: P0,7 / P0,9 / 1,25,
Pixeldichte: 1.137.777 Punkte/m²,
Helligkeit: ≥ 1000 cd/m²
Proben: Qualitätsmuster verfügbar
Produkte: Direkt vom Hersteller, wettbewerbsfähiger Preis
Nationstar LED-Modul AS-Serie
Das Produkt bietet eine herausragende Displayleistung mit flexibler Helligkeitsregelung von 0 bis 3000 cd/m². Dank Common-Cathode-Drive-Technologie erreicht es eine hohe Helligkeit bei gleichzeitig um 20¹³ T/m² reduziertem Stromverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt und verlängerter Lebensdauer um 10¹³ T/m². So werden Effizienz und Energieeinsparung optimal vereint. Mit einem maximalen Betrachtungswinkel von 170° und stabiler Farbwiedergabe gewährleistet es eine exzellente und zuverlässige Bildqualität für anspruchsvolle Anwendungen.
Bevorzugte Lösung
Durch ein innovatives “Prozessverbesserungsmodell” wird das Nationstar LED-Modul AS-Serie Die Lösung optimiert die Produktionsabläufe nachgelagerter Kunden erheblich und senkt so effektiv technische Hürden und Gesamtkosten. Dadurch ist sie die bevorzugte Lösung, um Kunden den Zugang zum Markt für High-End-Displays zu ermöglichen.
| P0,7 | P0,9 | P0,9 | P1.25 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 0.78125 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Modulgröße (mm) | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm | 300*168,75 mm |
| Auflösung (Punkte) | 384*216 | 320*180 | 320*180 | 240*135 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Dichte (Punkte/m²) | 1638400 | 1137778 | 1137778 | 640000 | 640000 | 409600 | 284445 |
| LED-Paket | Flip-Chip 0404/0202 | Chip 0606 | Flip-Chip 0606 | Flip-Chip 1010/0606 | Flip-Chip 1010 | Flip-Chip 0606 | Flip-Chip 1010 |
| Helligkeit (cd/m²) | 0-1000 (einstellbar) | 0-600 (einstellbar) | 0-1000 (einstellbar) | 0-1000 (einstellbar) | 0-600 (einstellbar) | 0-1000 (einstellbar) | 0-1000 (einstellbar) |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Eingangsspannung (V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
| Spitzenleistung des Gehäuses (W) | 60 | 60 | 60 | 50 | 95 | 35 | 28 |
| Bildschirm-Spitzenleistung (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 475 | 175 | 140 |

LED-Anzeige
LED-Beleuchtung
Kontroll-LEDs
Spezial-LEDs
LEDs für Fahrzeuge