Уличный фонарь на солнечных батареях FSL с интегрированным алюминиевым корпусом
Световой поток: 6300 – 12600 лм.,
Мощность солнечной панели: 50–80 Вт.,
Мощность: 30–60 Вт
Образцы: Доступны качественные образцы
Продукция: Поставка с завода, конкурентоспособная цена
Полностью алюминиевые уличные фонари на солнечных батареях
Полностью алюминиевая лампа Корпус с отличным теплоотводом, толщина 2,5 мм.
Эффективность преобразования солнечной энергии достигает 251 ТТ3Т, а срок службы составляет 25 лет.
Литий-железо-фосфатный аккумулятор класса А1 с ресурсом более 2000 циклов зарядки/разрядки.
Интегрированная конструкция и модульная структура обеспечивают простоту установки и работу по принципу «подключи и работай».
Уличные фонари на солнечных батареях с датчиком движения человека, датчиком освещенности и таймером для интеллектуального управления.
Подробная информация о товаре
| Модель | XL-PAD 50W |
| Максимальная мощность солнечной панели | 18В65Вт (импортный высокоэффективный) Монокристаллический кремний) |
| Срок службы солнечных панелей | 25 лет |
| Емкость аккумулятора | 12 В 28 Ач |
| Срок службы батареи | 5-8 лет |
| Максимальная мощность светодиодного освещения | 12 В 40 Вт |
| Бренд светодиодных чипов | Светодиодные чипы Philips 3030 / CREE (США), высокоэффективные, 150 лм/Вт. |
| Яркость светодиодного освещения (л.м) | 8400 лм |
| Срок службы светодиодных ламп | 100000 часов |
| Угол наклона линзы светодиодного светильника | 90°/140° |
| Количество светодиодных чипов | 80 шт. |
| Время солнечной зарядки | 6 часов |
| Время разряда | 3–7 резервных дней |
| Рабочая температура | -25℃—+65℃ |
| Цветовая температура | 2700K-6500K (индивидуальная настройка) |
| Рекомендуемая высота установки | 7-8М |
| Рекомендуемое расстояние для установки | 23-27М |
| Материал корпуса лампы | Полностью алюминиевый сплав |
| Пульт дистанционного управления | Дистанционное управление и микроволновой датчик |
| Сертификаты | CE / ROHS / IP65 / ISO |
| Гарантия | 3 года/5 лет/8 лет |
| Размер изделия | 960*385*180 мм |
| Вес нетто | 13 кг |
| Вес брутто | 14 кг |
| Размер упаковки | 1030*450*205 мм |
| Количество в коробке | 1 комплект/коробка |
| Упаковка | Нейтральный |
| Модель | Солнечная энергия | Емкость аккумулятора | Максимальная мощность светодиода | Световой поток | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| XL-PAD 40W | 18 В 50 Вт | 12 В 27 Ач | 12 В 40 Вт | 6300 лм | Полностью алюминиевый сплав |
| XL-PAD 50W | 18 В 65 Вт | 12 В 28 Ач | 12 В 40 Вт | 8400 лм | Полностью алюминиевый сплав |
| XL-PAD 80W | 18 В 70 Вт | 12 В 36 Ач | 12 В 50 Вт | 10500 лм | Полностью алюминиевый сплав |
| XL-PAD 100W | 18 В 80 Вт | 12 В 42 Ач | 12 В 100 Вт | 12600 лм | Полностью алюминиевый сплав |

Светодиодные дисплеи
Светодиодное освещение
Индикаторные светодиоды
Специализированные светодиоды
Автомобильные светодиоды
Светодиодные модули