Lampione solare integrato in alluminio FSL
Emissione luminosa: 6300 – 12.600 lm,
Potenza del pannello solare: 50 W – 80 W,
Potenza: 30 W – 60 W
Campioni: Campioni di qualità disponibili
Prodotti: Fornitura di fabbrica, prezzo competitivo
Lampioni stradali ad energia solare interamente in alluminio
Lampada interamente in alluminio Corpo con eccellente dissipazione del calore, spessore 2,5 mm.
Efficienza di conversione dei pannelli solari fino a 25%, con una durata di servizio estremamente lunga di 25 anni.
Batteria al litio ferro fosfato di grado A1, con una durata di ciclo superiore a 2000 volte.
Design integrato e struttura modulare per una facile installazione e un funzionamento plug-and-play.
Lampioni solari con sensore di movimento umano + sensore di luce + timer per un funzionamento intelligente.
Dettagli del prodotto
| Modello | XL-PAD 50W |
| Potenza massima del pannello solare | 18V65W(Importato ad alta efficienza Silicio monocristallino) |
| Durata di vita dei pannelli solari | 25 anni |
| Capacità della batteria | 12V 28AH |
| Durata della batteria | 5-8 anni |
| Potenza massima della luce LED | 12V 40W |
| Marchio dei chip LED | Chip LED ad alta efficienza Philips 3030 / CREE (USA), 150 LM/W |
| Luminosità della luce LED (LM) | 8400 lm |
| Durata di vita delle luci a LED | 100000 ore |
| Angolo della lente della luce LED | 90°/140° |
| Quantità di chip LED | 80 pezzi |
| Tempo di ricarica solare | 6 ore |
| Tempo di scarico | 3-7 giorni di pioggia - Backup |
| Temperatura di lavoro | -25℃—+65℃ |
| Temperatura del colore | 2700K-6500K (personalizzabile) |
| Altezza di installazione consigliata | 7-8 mesi |
| Distanza di installazione consigliata | 23-27 mesi |
| Materiale del corpo della lampada | Lega interamente in alluminio |
| Telecomando | Telecomando e sensore a microonde |
| Certificazioni | CE / ROHS / IP65 / ISO |
| Garanzia | 3 anni/5 anni/8 anni |
| Dimensioni del prodotto | 960*385*180MM |
| Peso netto | 13 kg |
| Peso lordo | 14 kg |
| Dimensioni della confezione | 1030*450*205MM |
| Quantità per cartone | 1 set/cartone |
| Confezione | Neutro |
| Modello | Energia dai pannelli solari | Capacità della batteria | Potenza massima LED | Potenza luminosa | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| XL-PAD 40W | 18V 50W | 12V 27AH | 12V 40W | 6300 lm | Lega interamente in alluminio |
| XL-PAD 50W | 18V 65W | 12V 28AH | 12V 40W | 8400 lm | Lega interamente in alluminio |
| XL-PAD 80W | 18V 70W | 12V 36AH | 12V 50W | 10500 lm | Lega interamente in alluminio |
| XL-PAD 100W | 18V 80W | 12V 42AH | 12V 100W | 12600 lm | Lega interamente in alluminio |

LED di visualizzazione
LED di illuminazione
LED di segnalazione
LED speciali
LED per autoveicoli
Moduli LED