Lampadaire solaire intégré en aluminium FSL
Flux lumineux : 6300 – 12 600 lm,
Puissance des panneaux solaires : 50 W – 80 W,
Puissance : 30 W – 60 W
Exemples : Échantillons de qualité disponibles
Produits : Approvisionnement direct usine, prix compétitif
Lampadaires solaires entièrement en aluminium
Lampe entièrement en aluminium Boîtier avec une excellente dissipation de chaleur, épaisseur de 2,5 mm.
Rendement de conversion des panneaux solaires jusqu'à 25%, avec une durée de vie ultra-longue de 25 ans.
Batterie lithium-fer-phosphate de qualité A1, avec une durée de vie de plus de 2000 cycles.
Conception intégrée et structure modulaire pour une installation facile et un fonctionnement prêt à l'emploi.
Lampadaires solaires avec détecteur de mouvement humain + capteur de luminosité + minuterie pour un fonctionnement intelligent.
Détails du produit
| Modèle | XL-PAD 50W |
| Puissance maximale du panneau solaire | 18 V 65 W (Importé Haute efficacité) Silicium monocristallin) |
| Durée de vie des panneaux solaires | 25 ans |
| Capacité de la batterie | 12 V 28 Ah |
| Durée de vie de la batterie | 5-8 ans |
| Puissance maximale de la lampe LED | 12V 40W |
| Marque de puces LED | Puces LED haute efficacité Philips 3030 / CREE (États-Unis), 150 lm/W |
| Luminosité de la lumière LED (LM) | 8400 lm |
| Durée de vie des LED | 100 000 heures |
| Angle de la lentille de la lumière LED | 90°/140° |
| Quantité de puces LED | 80 pièces |
| Temps de charge solaire | 6 heures |
| Temps de décharge | 3 à 7 jours de pluie (sauvegarde) |
| Température de fonctionnement | -25℃—+65℃ |
| Température de couleur | 2700K-6500K (Personnalisé) |
| Hauteur d'installation recommandée | 7-8 mois |
| Distance d'installation recommandée | 23-27 ans |
| Matériau du corps de la lampe | Alliage d'aluminium complet |
| Télécommande | Télécommande et capteur à micro-ondes |
| Certifications | CE / RoHS / IP65 / ISO |
| Garantie | 3 ans/5 ans/8 ans |
| Taille du produit | 960*385*180 mm |
| Poids net | 13 kg |
| Poids brut | 14 kg |
| Taille de l'emballage | 1030*450*205 mm |
| Quantité par carton | 1 ensemble/carton |
| Conditionnement | Neutre |
| Modèle | Énergie des panneaux solaires | Capacité de la batterie | Puissance maximale des LED | Flux lumineux | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| XL-PAD 40W | 18V 50W | 12V 27AH | 12V 40W | 6300 lm | Alliage d'aluminium complet |
| XL-PAD 50W | 18V 65W | 12 V 28 Ah | 12V 40W | 8400 lm | Alliage d'aluminium complet |
| XL-PAD 80W | 18V 70W | 12 V 36 Ah | 12V 50W | 10500 lm | Alliage d'aluminium complet |
| XL-PAD 100W | 18V 80W | 12V 42AH | 12V 100W | 12600 lm | Alliage d'aluminium complet |

LED d'affichage
LED d'éclairage
Indicateurs LED
LED spécialisées
LED automobiles
Modules LED