FERGHUA MLCC
Dimensioni compatte,
Alta capacità,
Prestazioni affidabili
Campioni: Campioni di qualità disponibili
Prodotti: Fornitura di fabbrica, prezzo competitivo
Condensatore ceramico multistrato (MLCC) Fenghua
I condensatori ceramici si dividono in condensatori ceramici monostrato (SLCC), condensatori ceramici multistrato (MLCC) e condensatori ceramici multistrato al piombo.
Un MLCC è realizzato impilando strati dielettrici ceramici con elettrodi interni stampati in uno schema alternato. Gli strati impilati vengono quindi sinterizzati ad alta temperatura per formare un singolo chip ceramico. Terminali metallici (elettrodi esterni) vengono applicati a entrambe le estremità del chip, creando una struttura monolitica; per questo motivo, gli MLCC sono anche noti come condensatori monolitici.
I condensatori ceramici multistrato per uso generale (MLCC) sono passivi componenti elettronici Prodotti attraverso processi quali la preparazione di lastre ceramiche, la laminazione, la stampa interna degli elettrodi e la sinterizzazione ad alta temperatura, presentano una struttura monolitica, dimensioni compatte, elevata capacità, eccellente affidabilità e lunga durata, che li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni elettroniche.
| Numero di parte | Tappo. | TCR (ppm/°C) | Vdc nominale | Tolleranza | Codice taglia | Taglia L | Taglia W | Taglia T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210X107M100NT | 100μF | X5R | 10V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210X107M6R3NT | 100μF | X5R | 6,3 V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206X107M6R3NT | 100μF | X5R | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206DS107M6R3NT | 100μF | X6S | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206DS107M6R3NB | 100μF | X6S | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1210X476M160NT | 47μF | X5R | 16V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206X476M160NT | 47μF | X5R | 16V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1210X476M100NT | 47μF | X5R | 10V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210B476M100NT | 47μF | X7R | 10V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206X476M100NT | 47μF | X5R | 10V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 0805X476M100NT | 47μF | X5R | 10V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 1210X476M6R3NT | 47μF | X5R | 6,3 V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206BT476M6R3NT | 47μF | X7T | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206X476M6R3NT | 47μF | X5R | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206DS476M6R3NT | 47μF | X6S | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 0805X476M6R3NT | 47μF | X5R | 6,3 V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 0805DS476M6R3NT | 47μF | X6S | 6,3 V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 0603X476M6R3NT | 47μF | X5R | 6,3 V | ±20% | 0603 | 1,60±0,20 mm | 0,80±0,20 mm | 0,80±0,20 mm |
| 1210X476K160NT | 47μF | X5R | 16V | ±10% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210X476K100NT | 47μF | X5R | 10V | ±10% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210B476K100NT | 47μF | X7R | 10V | ±10% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210B476K6R3NT | 47μF | X7R | 6,3 V | ±10% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206X476K6R3NT | 47μF | X5R | 6,3 V | ±10% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206DS476M6R3NB | 47μF | X6S | 6,3 V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| Numero di serie: 0805DS476M6R3NB | 47μF | X6S | 6,3 V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 1206DS476K6R3NB | 47μF | X6S | 6,3 V | ±10% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1210X226M250NT | 22μF | X5R | 25V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210B226M250NT | 22μF | X7R | 25V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210BS226M250NT | 22μF | X7S | 25V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206X226M250NT | 22μF | X5R | 25V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 0805X226M250NT | 22μF | X5R | 25V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 1210B226M160NT | 22μF | X7R | 16V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210X226M160NT | 22μF | X5R | 16V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| Modello 1210BT226M160NT | 22μF | X7T | 16V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206X226M160NT | 22μF | X5R | 16V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206DS226M160NT | 22μF | X6S | 16V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 0805X226M160NT | 22μF | X5R | 16V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 0805DS226M160NT | 22μF | X6S | 16V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 1210X226M100NT | 22μF | X5R | 10V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210B226M100NT | 22μF | X7R | 10V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1206BT226M100NT | 22μF | X7T | 10V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206DS226M100NT | 22μF | X6S | 10V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206B226M100NT | 22μF | X7R | 10V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206BS226M100NT | 22μF | X7S | 10V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 1206X226M100NT | 22μF | X5R | 10V | ±20% | 1206 | 3,20±0,30 mm | 1,60±0,30 mm | 1,60±0,30 mm |
| 0805DS226M100NT | 22μF | X6S | 10V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 0805X226M100NT | 22μF | X5R | 10V | ±20% | 0805 | 2,00±0,20 mm | 1,25±0,20 mm | 1,25±0,20 mm |
| 0603X226M100NT | 22μF | X5R | 10V | ±20% | 0603 | 1,60±0,20 mm | 0,80±0,20 mm | 0,80±0,20 mm |
| 1210B226M6R3NT | 22μF | X7R | 6,3 V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |
| 1210BS226M6R3NT | 22μF | X7S | 6,3 V | ±20% | 1210 | 3,20±0,30 mm | 2,50±0,30 mm | 2,50±0,30 mm |

LED di visualizzazione
LED di illuminazione
LED di segnalazione
LED speciali
LED per autoveicoli
Moduli LED